4G Smart Phone | FCC ID 2APW4ART3L

By Bolt Modus Corp

Last Updated: Aug 8, 2022 by FCC Insights

Sign In or Register to favorite

Cellular
Smartphone

Device & FCC Application Information


FCC ID2APW4ART3LApplication PurposeOriginal Equipment
Application DateAug 8, 2022Brand Name
Description4G Smart PhoneShort Term ConfidentialityNo
TCB ScopeA4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniquesLong Term ConfidentialityYes
Test FirmShenzhen Accurate Technology Co., Ltd.Short Term Confidentiality ReleasedN/A

Wireless Features


FeatureOperating FrequencySupported
Bluetooth2402 - 2480 MHz
Wi-Fi 4 (2.4 GHz)2412 - 2462 MHz
Wi-Fi 5 (5 GHz)5000 - 5850 MHz
Wi-Fi 6 (6 GHz)5925 - 7125 MHz

Frequencies


Here is a closer look at FCC ID: 2APW4ART3L's supported operating frequencies and their approved power levels:

Frequency Range (MHz)Power Level (W)Equipment Class
701.5 - 713.5 MHz0.14 WDTS - Digital Transmission System
701.5 - 713.5 MHz0.11 WDTS - Digital Transmission System
701.5 - 713.5 MHz0.14 WPCE - PCS Licensed Transmitter held to ear
Frequency Range in MegaHertzApproved Power Level in Watts
701.5 - 713.5 MHz0.137
701.5 - 713.5 MHz0.11
701.5 - 713.5 MHz0.137
701.5 - 713.5 MHz0.11
701.5 - 713.5 MHz0.137
701.5 - 713.5 MHz0.11
704 - 711 MHz0.136
704 - 711 MHz0.123
704 - 711 MHz0.136
704 - 711 MHz0.123
704 - 711 MHz0.136
704 - 711 MHz0.123
709 - 711 MHz0.121
709 - 711 MHz0.119
709 - 711 MHz0.121
709 - 711 MHz0.119
709 - 711 MHz0.121
709 - 711 MHz0.119
824.2 - 848.8 MHz1.247
824.2 - 848.8 MHz0.26
824.2 - 848.8 MHz1.247
824.2 - 848.8 MHz0.26
824.2 - 848.8 MHz1.247
824.2 - 848.8 MHz0.26
826.4 - 846.6 MHz0.105
826.4 - 846.6 MHz0.105
826.4 - 846.6 MHz0.105
1712.5 - 1752.5 MHz0.196
1712.5 - 1752.5 MHz0.164
1712.5 - 1752.5 MHz0.196
1712.5 - 1752.5 MHz0.164
1712.5 - 1752.5 MHz0.196
1712.5 - 1752.5 MHz0.164
1720 - 1745 MHz0.192
1720 - 1745 MHz0.166
1720 - 1745 MHz0.192
1720 - 1745 MHz0.166
1720 - 1745 MHz0.192
1720 - 1745 MHz0.166
1850.2 - 1909.8 MHz0.789
1850.2 - 1909.8 MHz0.341
1850.2 - 1909.8 MHz0.789
1850.2 - 1909.8 MHz0.341
1850.2 - 1909.8 MHz0.789
1850.2 - 1909.8 MHz0.341
1852.4 - 1907.6 MHz0.178
1852.4 - 1907.6 MHz0.178
1852.4 - 1907.6 MHz0.178
1860 - 1900 MHz0.195
1860 - 1900 MHz0.168
1860 - 1900 MHz0.195
1860 - 1900 MHz0.168
1860 - 1900 MHz0.195
1860 - 1900 MHz0.168
2402 - 2480 MHz0.0004
2402 - 2480 MHz0.0023
2402 - 2480 MHz0.0004
2402 - 2480 MHz0.0023
2402 - 2480 MHz0.0004
2402 - 2480 MHz0.0023
2412 - 2462 MHz0.049
2412 - 2462 MHz0.049
2412 - 2462 MHz0.049
2502.5 - 2567.5 MHz0.197
2502.5 - 2567.5 MHz0.148
2502.5 - 2567.5 MHz0.197
2502.5 - 2567.5 MHz0.148
2502.5 - 2567.5 MHz0.197
2502.5 - 2567.5 MHz0.148
2505 - 2565 MHz0.191
2505 - 2565 MHz0.197
2505 - 2565 MHz0.191
2505 - 2565 MHz0.197
2505 - 2565 MHz0.191
2505 - 2565 MHz0.197
2510 - 2560 MHz0.189
2510 - 2560 MHz0.194
2510 - 2560 MHz0.189
2510 - 2560 MHz0.194
2510 - 2560 MHz0.189
2510 - 2560 MHz0.194

Reports & Documents


Grants

No Grants found

Submitted Reports & Documents

Report Name

Report Type

Date Submitted

Date Available

Exhibit Type

No Documents Found