smart phone | FCC ID 2APW4MAX3P

By Bolt Modus Corp

Last Updated: Jan 15, 2023 by FCC Insights

Sign In or Register to favorite

Smartphone

Device & FCC Application Information


FCC ID2APW4MAX3PApplication PurposeOriginal Equipment
Application DateJan 15, 2023Brand Name
Descriptionsmart phoneShort Term Confidentiality
TCB ScopeA4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniquesLong Term Confidentiality
Test FirmShenzhen Tongzhou Testing Co., LTDShort Term Confidentiality ReleasedN/A

Wireless Features


FeatureOperating FrequencySupported
Bluetooth2402 - 2480 MHz
Wi-Fi 4 (2.4 GHz)2412 - 2462 MHz
Wi-Fi 5 (5 GHz)5000 - 5850 MHz
Wi-Fi 6 (6 GHz)5925 - 7125 MHz

Frequencies


Here is a closer look at FCC ID: 2APW4MAX3P's supported operating frequencies and their approved power levels:

Frequency Range (MHz)Power Level (W)Equipment Class
699.0 - 716.0 MHz0.07 WDSS - Part 15 Spread Spectrum Transmitter
699.0 - 716.0 MHz0.06 WDSS - Part 15 Spread Spectrum Transmitter
699.0 - 716.0 MHz0.07 WDTS - Digital Transmission System
Frequency Range in MegaHertzApproved Power Level in Watts
699 - 716 MHz0.071
699 - 716 MHz0.0552
699 - 716 MHz0.071
699 - 716 MHz0.0552
699 - 716 MHz0.071
699 - 716 MHz0.0552
704 - 716 MHz0.0706
704 - 716 MHz0.0631
704 - 716 MHz0.0706
704 - 716 MHz0.0631
704 - 716 MHz0.0706
704 - 716 MHz0.0631
824.2 - 848.8 MHz0.5383
824.2 - 848.8 MHz0.1183
824.2 - 848.8 MHz0.5383
824.2 - 848.8 MHz0.1183
824.2 - 848.8 MHz0.5383
824.2 - 848.8 MHz0.1183
826.4 - 846.6 MHz0.0731
826.4 - 846.6 MHz0.0731
826.4 - 846.6 MHz0.0731
1710 - 1755 MHz0.1648
1710 - 1755 MHz0.1592
1710 - 1755 MHz0.1459
1710 - 1755 MHz0.1648
1710 - 1755 MHz0.1592
1710 - 1755 MHz0.1459
1710 - 1755 MHz0.1648
1710 - 1755 MHz0.1592
1710 - 1755 MHz0.1459
1850 - 1910 MHz0.1824
1850 - 1910 MHz0.1622
1850 - 1910 MHz0.1824
1850 - 1910 MHz0.1622
1850 - 1910 MHz0.1824
1850 - 1910 MHz0.1622
1850.2 - 1909.8 MHz0.3908
1850.2 - 1909.8 MHz0.0946
1850.2 - 1909.8 MHz0.3908
1850.2 - 1909.8 MHz0.0946
1850.2 - 1909.8 MHz0.3908
1850.2 - 1909.8 MHz0.0946
1852.4 - 1907.6 MHz0.0865
1852.4 - 1907.6 MHz0.0865
1852.4 - 1907.6 MHz0.0865
2402 - 2480 MHz0.0037
2402 - 2480 MHz0.0006
2402 - 2480 MHz0.0037
2402 - 2480 MHz0.0006
2402 - 2480 MHz0.0037
2402 - 2480 MHz0.0006
2412 - 2462 MHz0.036
2412 - 2462 MHz0.036
2412 - 2462 MHz0.036
2500 - 2570 MHz0.1603
2500 - 2570 MHz0.1977
2500 - 2570 MHz0.1603
2500 - 2570 MHz0.1977
2500 - 2570 MHz0.1603
2500 - 2570 MHz0.1977

Reports & Documents


Grants

No Grants found

Submitted Reports & Documents

Report Name

Report Type

Date Submitted

Date Available

Exhibit Type

No Documents Found